9月15日,2015-2016年QS世界大学排行榜发布,北京科技大学进步巨大,排名上升142位进入世界前600位,国内排名并列第26位。
国内排名 | 排名变化 | 2015年 | 2014年 | 大学名称 |
1 | 22 | 25 | 47 | 清华大学 |
2 | 16 | 41 | 57 | 北京大学 |
3 | 20 | 51= | 71 | 复旦大学 |
4 | 34 | 70= | 104 | 上海交通大学 |
5 | 34 | 110= | 144 | 浙江大学 |
6 | 34 | 113= | 147 | 中国科技大学 |
7 | 32 | 130 | 162 | 南京大学 |
8 | 8 | 232 | 240 | 北京师范大学 |
9 | 62 | 273= | 335 | 武汉大学 |
10 | 51 | 277= | 328 | 南开大学 |
11 | 193 | 291 | 484 | 哈尔滨工业大学 |
12 | 14 | 307 | 321 | 中山大学 |
13 | 48 | 331= | 379 | 西安交通大学 |
14 | 48 | 345= | 393 | 同济大学 |
15 | 74 | 381= | 455 | 北京航空航天大学 |
16 | 40 | 401= | 441 | 厦门大学 |
17 | 133 | 408= | 541 | 北京理工大学 |
18 | 87 | 418= | 505 | 上海大学 |
19 | 115 | 429 | 544 | 天津大学 |
20 | 49 | 441= | 490 | 华中科技大学 |
21 | 15 | 446 | 461 | 人民大学 |
22 | 75 | 453 | 528 | 吉林大学 |
23 | 110 | 462= | 572 | 东南大学 |
24 | 231 | 476= | 707 | 华东理工大学 |
25 | 新 | 491= | - | 四川大学 |
26 | 142 | 551-600 | 701-750 | 北京科技大学 |
26 | 5 | 551-600 | 501-550 | 华东师范大学 |
26 | 9 | 551-600 | 551-600 | 山东大学 |
26 | 新 | 551-600 | - | 华南理工大学 |
30 | 新 | 601-650 | - | 兰州大学 |
作为世界三大权威排名,本次《QS 世界大学排名》的结果基于过去5年全球100多个国家顶尖的76,798名学者和44,226名用人单位的同行评议,以及对全球最大论文数据库Scopus/Elsevier中1110万学术期刊和5820万论文引用的数据分析。
本次排名中国大学取得的进步,进一步验证了中国高等教育事业的成功,中国高校争创“世界一流大学 ”的战略开始有了明显的效果。这主要是由于在科研、发表论文的数量、全球学术声誉和雇主声誉等世界一流大学硬实力上的稳步提高。但是,在体现教学的“师生比”、“发表论文的引用率和转化率”、“国际教职工” 和“国际学位生”等世界一流大学发展的软实力上,中国大学今后还有很大的提升空间,可以进一步加大改革和创新的力度。
北京科技大学本次QS世界大学排名的大幅提高,增强了我校建设一流高水平研究型大学的信心。
(责编:邢华超)